Административные районы Чикаго
№ района | Краткая Характеристика района | Google map | Рейтинг жизни от 0 до 100 | Количество жителей | Площадь в кв. км | Площадь в кв. мил. | Название района (английский) | Название района (русский) |
Ссылка на статью сайта | Ссылка на Google Map | Ссылка на Wikipedia | Ссылка на Википедию | |||||
1 | Rogers Park | 70 | 54000 | 5.2 | 2.0 | Rogers Park | Роджерс Парк | |
2 | West Ridge | 75 | 73000 | 7.8 | 3.0 | West Ridge | Вест Ридж | |
3 | Uptown | 65 | 56000 | 4.7 | 1.8 | Uptown | Аптаун | |
4 | Lincoln Square | 85 | 40000 | 4.1 | 1.6 | Lincoln Square | Линкольн-сквер | |
5 | North Center | 90 | 35000 | 3.9 | 1.5 | North Center | Норт-центр | |
6 | Lake View | 88 | 94000 | 6.5 | 2.5 | Lake View | Лейк-вью | |
7 | Lincoln Park | 92 | 68000 | 7.2 | 2.8 | Lincoln Park | Линкольн-парк | |
8 | Near North Side | 89 | 80000 | 5.7 | 2.2 | Near North Side | ||
9 | Edison Park | 87 | 11000 | 3.1 | 1.2 | Edison Park | Эдисон-парк | |
10 | Norwood Park | 84 | 37000 | 9.3 | 3.6 | Norwood Park | Норвуд-парк | |
11 | Jefferson Park | 82 | 26000 | 4.7 | 1.8 | Jefferson Park | ||
12 | Forest Glen | 86 | 19000 | 6.2 | 2.4 | Forest Glen | Форест-Глен | |
13 | North Park | 80 | 18000 | 5.8 | 2.2 | North Park | Норт-парк | |
14 | Albany Park | 78 | 52000 | 5.6 | 2.2 | Albany Park | Олбани-парк | |
15 | Portage Park | 79 | 64000 | 7.1 | 2.7 | Portage Park | Портидж-парк | |
16 | Irving Park | 77 | 56000 | 7.0 | 2.7 | Irving Park | Ирвинг-парк | |
17 | Dunning | 81 | 42000 | 6.5 | 2.5 | Dunning | Даннинг | |
18 | Montclare | 76 | 14000 | 2.1 | 0.8 | Montclare | Монтклер | |
19 | Belmont Cragin | 72 | 78000 | 9.8 | 3.8 | Belmont Cragin | ||
20 | Hermosa | 68 | 24000 | 2.6 | 1.0 | Hermosa | Гермоса | |
21 | Avondale | 78 | 40000 | 4.4 | 1.7 | Avondale | Эйвондейл | |
22 | Logan Square | 83 | 73000 | 7.2 | 2.8 | Logan Square | Логан-сквер | |
23 | Humboldt Park | 60 | 54000 | 6.9 | 2.7 | Humboldt Park | Гумбольдт-парк | |
24 | West Town | 88 | 87000 | 8.3 | 3.2 | West Town | Вест-таун | |
25 | Austin | 50 | 96000 | 12.5 | 4.8 | Austin | Остин | |
26 | West Garfield Park | 45 | 18000 | 2.6 | 1.0 | West Garfield Park | ||
27 | East Garfield Park | 48 | 20000 | 2.8 | 1.1 | East Garfield Park | ||
28 | Near West Side | 80 | 67000 | 9.1 | 3.5 | Near West Side | ||
29 | North Lawndale | 55 | 35000 | 7.8 | 3.0 | North Lawndale | Норт-Лондейл | |
30 | South Lawndale | 60 | 79000 | 10.4 | 4.0 | South Lawndale | Саут-Лондейл | |
31 | Lower West Side | 70 | 35000 | 4.7 | 1.8 | Lower West Side | ||
32 | The Loop | 85 | 29000 | 3.1 | 1.2 | The Loop | Луп | |
33 | Near South Side | 82 | 28000 | 5.6 | 2.2 | Near South Side | ||
34 | Armour Square | 75 | 13000 | 1.6 | 0.6 | Armour Square | Армор-сквер | |
35 | Douglas | 78 | 20000 | 2.3 | 0.9 | Douglas | Дуглас | |
36 | Oakland | 60 | 6000 | 0.8 | 0.3 | Oakland | Окленд | |
37 | Fuller Park | 50 | 3000 | 1.0 | 0.4 | Fuller Park | Фуллер-парк | |
38 | Grand Boulevard | 65 | 22000 | 2.6 | 1.0 | Grand Boulevard | Гранд-бульвар | |
39 | Kenwood | 80 | 18000 | 2.1 | 0.8 | Kenwood | Кенвуд | |
40 | Washington Park | 55 | 12000 | 2.6 | 1.0 | Washington Park | ||
41 | Hyde Park | 88 | 27000 | 4.2 | 1.6 | Hyde Park | Хайд-парк | |
42 | Woodlawn | 70 | 25000 | 4.7 | 1.8 | Woodlawn | Вудлон | |
43 | South Shore | 65 | 47000 | 6.5 | 2.5 | South Shore | Саут-Шор | |
44 | Chatham | 72 | 31000 | 6.2 | 2.4 | Chatham | Чатем | |
45 | Avalon Park | 75 | 10000 | 2.6 | 1.0 | Avalon Park | Авалон-парк | |
46 | South Chicago | 60 | 28000 | 6.5 | 2.5 | South Chicago | Саут-Чикаго | |
47 | Burnside | 58 | 2500 | 0.8 | 0.3 | Burnside | Бёрнсайд | |
48 | Calumet Heights | 70 | 13000 | 3.1 | 1.2 | Calumet Heights | Калумет-Хайтс | |
49 | Roseland | 56 | 44000 | 9.3 | 3.6 | Roseland | Роузеленд | |
50 | Pullman | 65 | 7000 | 4.7 | 1.8 | Pullman | Пуллман | |
51 | South Deering | 56 | 14000 | 6.2 | 2.4 | South Deering | Саут-Диринг | |
52 | East Side | 65 | 23000 | 4.7 | 1.8 | East Side | ||
53 | West Pullman | 63 | 28000 | 7.8 | 3.0 | West Pullman | Вест-Пуллман | |
54 | Riverdale | 50 | 7000 | 3.9 | 1.5 | Riverdale | Ривердейл | |
55 | Hegewisch | 70 | 10000 | 6.5 | 2.5 | Hegewisch | Хегевиш | |
56 | Garfield Ridge | 78 | 36000 | 6.2 | 2.4 | Garfield Ridge | Гарфилд-Ридж | |
57 | Archer Heights | 75 | 14000 | 4.7 | 1.8 | Archer Heights | Арчер-Хайтс | |
58 | Brighton Park | 72 | 45000 | 7.0 | 2.7 | Brighton Park | Брайтон-парк | |
59 | McKinley Park | 74 | 16000 | 3.1 | 1.2 | McKinley Park | ||
60 | Bridgeport | 80 | 33000 | 5.2 | 2.0 | Bridgeport | Бриджпорт | |
61 | New City | 68 | 44000 | 7.8 | 3.0 | New City | Нью-Сити | |
62 | West Elsdon | 70 | 20000 | 3.1 | 1.2 | West Elsdon | Вест-Элсдон | |
63 | Gage Park | 65 | 39000 | 6.5 | 2.5 | Gage Park | Гейдж-парк | |
64 | Clearing | 78 | 24000 | 6.2 | 2.4 | Clearing | Клиринг | |
65 | West Lawn | 75 | 34000 | 6.5 | 2.5 | West Lawn | Вест-Лон | |
66 | Chicago Lawn | 70 | 55000 | 7.8 | 3.0 | Chicago Lawn | Чикаго-Лон | |
67 | West Englewood | 55 | 26000 | 5.2 | 2.0 | West Englewood | Вест-Энглвуд | |
68 | Englewood | 50 | 25000 | 6.5 | 2.5 | Englewood | Энглвуд | |
69 | Greater Grand Crossing | 65 | 32000 | 6.2 | 2.4 | Greater Grand Crossing | ||
70 | Ashburn | 75 | 41000 | 7.8 | 3.0 | Ashburn | Эшберн | |
71 | Auburn Gresham | 68 | 45000 | 9.3 | 3.6 | Auburn Gresham | Оберн-Грешам | |
72 | Beverly | 85 | 20000 | 6.5 | 2.5 | Beverly | Беверли | |
73 | Washington Heights | 72 | 27000 | 7.0 | 2.7 | Washington Heights | ||
74 | Mount Greenwood | 88 | 19000 | 4.7 | 1.8 | Mount Greenwood | Маунт-Гринвуд | |
75 | Morgan Park | 82 | 23000 | 6.2 | 2.4 | Morgan Park | Морган-парк | |
76 | O’Hare | 80 | 14000 | 19.4 | 7.5 | O’Hare | О’Хара | |
77 | Edgewater | 85 | 56000 | 4.7 | 1.8 | Edgewater | Эджвотер |
№ района | Краткая Характеристика района | Google map | Рейтинг жизни от 0 до 100 | Количество жителей | Площадь в кв. км | Площадь в кв. мил. | Название района (английский) | Название района (русский) |
Ссылка на статью сайта | Ссылка на Google Map | Ссылка на Wikipedia | Ссылка на Википедию | |||||
1 | Rogers Park | 70 | 54000 | 5.2 | 2.0 | Rogers Park | Роджерс Парк | |
2 | West Ridge | 75 | 73000 | 7.8 | 3.0 | West Ridge | Вест Ридж | |
3 | Uptown | 65 | 56000 | 4.7 | 1.8 | Uptown | Аптаун | |
4 | Lincoln Square | 85 | 40000 | 4.1 | 1.6 | Lincoln Square | Линкольн-сквер | |
5 | North Center | 90 | 35000 | 3.9 | 1.5 | North Center | Норт-центр | |
6 | Lake View | 88 | 94000 | 6.5 | 2.5 | Lake View | Лейк-вью | |
7 | Lincoln Park | 92 | 68000 | 7.2 | 2.8 | Lincoln Park | Линкольн-парк | |
8 | Near North Side | 89 | 80000 | 5.7 | 2.2 | Near North Side | ||
9 | Edison Park | 87 | 11000 | 3.1 | 1.2 | Edison Park | Эдисон-парк | |
10 | Norwood Park | 84 | 37000 | 9.3 | 3.6 | Norwood Park | Норвуд-парк | |
11 | Jefferson Park | 82 | 26000 | 4.7 | 1.8 | Jefferson Park | ||
12 | Forest Glen | 86 | 19000 | 6.2 | 2.4 | Forest Glen | Форест-Глен | |
13 | North Park | 80 | 18000 | 5.8 | 2.2 | North Park | Норт-парк | |
14 | Albany Park | 78 | 52000 | 5.6 | 2.2 | Albany Park | Олбани-парк | |
15 | Portage Park | 79 | 64000 | 7.1 | 2.7 | Portage Park | Портидж-парк | |
16 | Irving Park | 77 | 56000 | 7.0 | 2.7 | Irving Park | Ирвинг-парк | |
17 | Dunning | 81 | 42000 | 6.5 | 2.5 | Dunning | Даннинг | |
18 | Montclare | 76 | 14000 | 2.1 | 0.8 | Montclare | Монтклер | |
19 | Belmont Cragin | 72 | 78000 | 9.8 | 3.8 | Belmont Cragin | ||
20 | Hermosa | 68 | 24000 | 2.6 | 1.0 | Hermosa | Гермоса | |
21 | Avondale | 78 | 40000 | 4.4 | 1.7 | Avondale | Эйвондейл | |
22 | Logan Square | 83 | 73000 | 7.2 | 2.8 | Logan Square | Логан-сквер | |
23 | Humboldt Park | 60 | 54000 | 6.9 | 2.7 | Humboldt Park | Гумбольдт-парк | |
24 | West Town | 88 | 87000 | 8.3 | 3.2 | West Town | Вест-таун | |
25 | Austin | 50 | 96000 | 12.5 | 4.8 | Austin | Остин | |
26 | West Garfield Park | 45 | 18000 | 2.6 | 1.0 | West Garfield Park | ||
27 | East Garfield Park | 48 | 20000 | 2.8 | 1.1 | East Garfield Park | ||
28 | Near West Side | 80 | 67000 | 9.1 | 3.5 | Near West Side | ||
29 | North Lawndale | 55 | 35000 | 7.8 | 3.0 | North Lawndale | Норт-Лондейл | |
30 | South Lawndale | 60 | 79000 | 10.4 | 4.0 | South Lawndale | Саут-Лондейл | |
31 | Lower West Side | 70 | 35000 | 4.7 | 1.8 | Lower West Side | ||
32 | The Loop | 85 | 29000 | 3.1 | 1.2 | The Loop | Луп | |
33 | Near South Side | 82 | 28000 | 5.6 | 2.2 | Near South Side | ||
34 | Armour Square | 75 | 13000 | 1.6 | 0.6 | Armour Square | Армор-сквер | |
35 | Douglas | 78 | 20000 | 2.3 | 0.9 | Douglas | Дуглас | |
36 | Oakland | 60 | 6000 | 0.8 | 0.3 | Oakland | Окленд | |
37 | Fuller Park | 50 | 3000 | 1.0 | 0.4 | Fuller Park | Фуллер-парк | |
38 | Grand Boulevard | 65 | 22000 | 2.6 | 1.0 | Grand Boulevard | Гранд-бульвар | |
39 | Kenwood | 80 | 18000 | 2.1 | 0.8 | Kenwood | Кенвуд | |
40 | Washington Park | 55 | 12000 | 2.6 | 1.0 | Washington Park | ||
41 | Hyde Park | 88 | 27000 | 4.2 | 1.6 | Hyde Park | Хайд-парк | |
42 | Woodlawn | 70 | 25000 | 4.7 | 1.8 | Woodlawn | Вудлон | |
43 | South Shore | 65 | 47000 | 6.5 | 2.5 | South Shore | Саут-Шор | |
44 | Chatham | 72 | 31000 | 6.2 | 2.4 | Chatham | Чатем | |
45 | Avalon Park | 75 | 10000 | 2.6 | 1.0 | Avalon Park | Авалон-парк | |
46 | South Chicago | 60 | 28000 | 6.5 | 2.5 | South Chicago | Саут-Чикаго | |
47 | Burnside | 58 | 2500 | 0.8 | 0.3 | Burnside | Бёрнсайд | |
48 | Calumet Heights | 70 | 13000 | 3.1 | 1.2 | Calumet Heights | Калумет-Хайтс | |
49 | Roseland | 56 | 44000 | 9.3 | 3.6 | Roseland | Роузеленд | |
50 | Pullman | 65 | 7000 | 4.7 | 1.8 | Pullman | Пуллман | |
51 | South Deering | 56 | 14000 | 6.2 | 2.4 | South Deering | Саут-Диринг | |
52 | East Side | 65 | 23000 | 4.7 | 1.8 | East Side | ||
53 | West Pullman | 63 | 28000 | 7.8 | 3.0 | West Pullman | Вест-Пуллман | |
54 | Riverdale | 50 | 7000 | 3.9 | 1.5 | Riverdale | Ривердейл | |
55 | Hegewisch | 70 | 10000 | 6.5 | 2.5 | Hegewisch | Хегевиш | |
56 | Garfield Ridge | 78 | 36000 | 6.2 | 2.4 | Garfield Ridge | Гарфилд-Ридж | |
57 | Archer Heights | 75 | 14000 | 4.7 | 1.8 | Archer Heights | Арчер-Хайтс | |
58 | Brighton Park | 72 | 45000 | 7.0 | 2.7 | Brighton Park | Брайтон-парк | |
59 | McKinley Park | 74 | 16000 | 3.1 | 1.2 | McKinley Park | ||
60 | Bridgeport | 80 | 33000 | 5.2 | 2.0 | Bridgeport | Бриджпорт | |
61 | New City | 68 | 44000 | 7.8 | 3.0 | New City | Нью-Сити | |
62 | West Elsdon | 70 | 20000 | 3.1 | 1.2 | West Elsdon | Вест-Элсдон | |
63 | Gage Park | 65 | 39000 | 6.5 | 2.5 | Gage Park | Гейдж-парк | |
64 | Clearing | 78 | 24000 | 6.2 | 2.4 | Clearing | Клиринг | |
65 | West Lawn | 75 | 34000 | 6.5 | 2.5 | West Lawn | Вест-Лон | |
66 | Chicago Lawn | 70 | 55000 | 7.8 | 3.0 | Chicago Lawn | Чикаго-Лон | |
67 | West Englewood | 55 | 26000 | 5.2 | 2.0 | West Englewood | Вест-Энглвуд | |
68 | Englewood | 50 | 25000 | 6.5 | 2.5 | Englewood | Энглвуд | |
69 | Greater Grand Crossing | 65 | 32000 | 6.2 | 2.4 | Greater Grand Crossing | ||
70 | Ashburn | 75 | 41000 | 7.8 | 3.0 | Ashburn | Эшберн | |
71 | Auburn Gresham | 68 | 45000 | 9.3 | 3.6 | Auburn Gresham | Оберн-Грешам | |
72 | Beverly | 85 | 20000 | 6.5 | 2.5 | Beverly | Беверли | |
73 | Washington Heights | 72 | 27000 | 7.0 | 2.7 | Washington Heights | ||
74 | Mount Greenwood | 88 | 19000 | 4.7 | 1.8 | Mount Greenwood | Маунт-Гринвуд | |
75 | Morgan Park | 82 | 23000 | 6.2 | 2.4 | Morgan Park | Морган-парк | |
76 | O’Hare | 80 | 14000 | 19.4 | 7.5 | O’Hare | О’Хара | |
77 | Edgewater | 85 | 56000 | 4.7 | 1.8 | Edgewater | Эджвотер |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.