59 / 100 SEO оценка

Рейтинг районов Чикаго

Кликните по названию колонки, чтобы отсортировать данные — по возрастанию или убыванию.

💡 Важно: низкий рейтинг не значит, что район «плохой» — это означает, что жизнь там может быть сложной для новоприбывших, особенно без поддержки или знания местных реалий.

Районы Чикаго — финальная версия с числовым ID

** Районы Чикаго

ID

Район

Название (рус.)

Население

Площадь (км²)

Площадь (мили²)

Рейтинг

Описание

1 Rogers Park Роджерс Парк 54000.0 5.2 2.0 🟡 70.0 Rogers Park
2 West Ridge Вест Ридж 73000.0 7.8 3.0 🟡 75.0 West Ridge
3 Uptown Аптаун 56000.0 4.7 1.8 🟡 65.0 Uptown
4 Lincoln Square Линкольн-сквер 40000.0 4.1 1.6 🟢 85.0 Lincoln Square
5 North Center Норт-центр 35000.0 3.9 1.5 🟢 90.0 North Center
6 Lake View Лейк-вью 94000.0 6.5 2.5 🟢 88.0 Lake View
7 Lincoln Park Линкольн-парк 68000.0 7.2 2.8 🟢 92.0 Lincoln Park
8 Near North Side Ближняя северная сторона 80000.0 5.7 2.2 🟢 89.0 Near North Side
9 Edison Park Эдисон-парк 11000.0 3.1 1.2 🟢 87.0 Edison Park
10 Norwood Park Норвуд-парк 37000.0 9.3 3.6 🟢 84.0 Norwood Park
11 Jefferson Park Джефферсон-парк 26000.0 4.7 1.8 🟢 82.0 Jefferson Park
12 Forest Glen Форест-Глен 19000.0 6.2 2.4 🟢 86.0 Forest Glen
13 North Park Норт-парк 18000.0 5.8 2.2 🟢 80.0 North Park
14 Albany Park Олбани-парк 52000.0 5.6 2.2 🟡 78.0 Albany Park
15 Portage Park Портидж-парк 64000.0 7.1 2.7 🟡 79.0 Portage Park
16 Irving Park Ирвинг-парк 56000.0 7.0 2.7 🟡 77.0 Irving Park
17 Dunning Даннинг 42000.0 6.5 2.5 🟢 81.0 Dunning
18 Montclare Монтклер 14000.0 2.1 0.8 🟡 76.0 Montclare
19 Belmont Cragin Белмонт-Крейгин 78000.0 9.8 3.8 🟡 72.0 Belmont Cragin
20 Hermosa Гермоса 24000.0 2.6 1.0 🟡 68.0 Hermosa
21 Avondale Эйвондейл 40000.0 4.4 1.7 🟡 78.0 Avondale
22 Logan Square Логан-сквер 73000.0 7.2 2.8 🟢 83.0 Logan Square
23 Humboldt Park Гумбольдт-парк 54000.0 6.9 2.7 🟡 60.0 Humboldt Park
24 West Town Вест-таун 87000.0 8.3 3.2 🟢 88.0 West Town
25 Austin Остин 96000.0 12.5 4.8 🟠 50.0 Austin
26 West Garfield Park Вест-Гарфилд-парк 18000.0 2.6 1.0 🟠 45.0 West Garfield Park
27 East Garfield Park Ист-Гарфилд-парк 20000.0 2.8 1.1 🟠 48.0 East Garfield Park
28 Near West Side Ближняя западная сторона 67000.0 9.1 3.5 🟢 80.0 Near West Side
29 North Lawndale Норт-Лондейл 35000.0 7.8 3.0 🟠 55.0 North Lawndale
30 South Lawndale Саут-Лондейл 79000.0 10.4 4.0 🟡 60.0 South Lawndale
31 Lower West Side Лоуэр-Уэст-сайд (Нижняя западная сторона) 35000.0 4.7 1.8 🟡 70.0 Lower West Side
32 The Loop Луп 29000.0 3.1 1.2 🟢 85.0 The Loop
33 Near South Side Ближняя южная сторона 28000.0 5.6 2.2 🟢 82.0 Near South Side
34 Armour Square Армор-сквер 13000.0 1.6 0.6 🟡 75.0 Armour Square
35 Douglas Дуглас 20000.0 2.3 0.9 🟡 78.0 Douglas
36 Oakland Окленд 6000.0 0.8 0.3 🟡 60.0 Oakland
37 Fuller Park Фуллер-парк 3000.0 1.0 0.4 🟠 50.0 Fuller Park
38 Grand Boulevard Гранд-бульвар 22000.0 2.6 1.0 🟡 65.0 Grand Boulevard
39 Kenwood Кенвуд 18000.0 2.1 0.8 🟢 80.0 Kenwood
40 Washington Park Вашингтон-парк 12000.0 2.6 1.0 🟠 55.0 Washington Park
41 Hyde Park Хайд-парк 27000.0 4.2 1.6 🟢 88.0 Hyde Park
42 Woodlawn Вудлон 25000.0 4.7 1.8 🟡 70.0 Woodlawn
43 South Shore Саут-Шор 47000.0 6.5 2.5 🟡 65.0 South Shore
44 Chatham Чатем 31000.0 6.2 2.4 🟡 72.0 Chatham
45 Avalon Park Авалон-парк 10000.0 2.6 1.0 🟡 75.0 Avalon Park
46 South Chicago Саут-Чикаго 28000.0 6.5 2.5 🟡 60.0 South Chicago
47 Burnside Бёрнсайд 2500.0 0.8 0.3 🟠 58.0 Burnside
48 Calumet Heights Калумет-Хайтс 13000.0 3.1 1.2 🟡 70.0 Calumet Heights
49 Roseland Роузеленд 44000.0 9.3 3.6 🟠 56.0 Roseland
50 Pullman Пуллман 7000.0 4.7 1.8 🟡 65.0 Pullman
51 South Deering Саут-Диринг 14000.0 6.2 2.4 🟠 56.0 South Deering
52 East Side Ист-сайд (Восточная сторона) 23000.0 4.7 1.8 🟡 65.0 East Side
53 West Pullman Вест-Пуллман 28000.0 7.8 3.0 🟡 63.0 West Pullman
54 Riverdale Ривердейл 7000.0 3.9 1.5 🟠 50.0 Riverdale
55 Hegewisch Хегевиш 10000.0 6.5 2.5 🟡 70.0 Hegewisch
56 Garfield Ridge Гарфилд-Ридж 36000.0 6.2 2.4 🟡 78.0 Garfield Ridge
57 Archer Heights Арчер-Хайтс 14000.0 4.7 1.8 🟡 75.0 Archer Heights
58 Brighton Park Брайтон-парк 45000.0 7.0 2.7 🟡 72.0 Brighton Park
59 McKinley Park Мак-Кинли-парк 16000.0 3.1 1.2 🟡 74.0 McKinley Park
60 Bridgeport Бриджпорт 33000.0 5.2 2.0 🟢 80.0 Bridgeport
61 New City Нью-Сити 44000.0 7.8 3.0 🟡 68.0 New City
62 West Elsdon Вест-Элсдон 20000.0 3.1 1.2 🟡 70.0 West Elsdon
63 Gage Park Гейдж-парк 39000.0 6.5 2.5 🟡 65.0 Gage Park
64 Clearing Клиринг 24000.0 6.2 2.4 🟡 78.0 Clearing
65 West Lawn Вест-Лон 34000.0 6.5 2.5 🟡 75.0 West Lawn
66 Chicago Lawn Чикаго-Лон 55000.0 7.8 3.0 🟡 70.0 Chicago Lawn
67 West Englewood Вест-Энглвуд 26000.0 5.2 2.0 🟠 55.0 West Englewood
68 Englewood Энглвуд 25000.0 6.5 2.5 🟠 50.0 Englewood
69 Greater Grand Crossing Грейтер-Гранд-Кроссинг 32000.0 6.2 2.4 🟡 65.0 Greater Grand Crossing
70 Ashburn Эшберн 41000.0 7.8 3.0 🟡 75.0 Ashburn
71 Auburn Gresham Оберн-Грешам 45000.0 9.3 3.6 🟡 68.0 Auburn Gresham
72 Beverly Беверли 20000.0 6.5 2.5 🟢 85.0 Beverly
73 Washington Heights Вашингтон-Хайтс 27000.0 7.0 2.7 🟡 72.0 Washington Heights
74 Mount Greenwood Маунт-Гринвуд 19000.0 4.7 1.8 🟢 88.0 Mount Greenwood
75 Morgan Park Морган-парк 23000.0 6.2 2.4 🟢 82.0 Morgan Park
76 O'Hare О'Хара 14000.0 19.4 7.5 🟢 80.0 O'Hare
77 Edgewater Эджвотер 56000.0 4.7 1.8 🟢 85.0 Edgewater
Первые шаги для новоприбывших — Чикаго

Первые шаги для новоприбывших — Чикаго

Шаг Название Описание Категория Ссылка
1 👣 Первые шаги иммигранта Что делать в первую неделю после приезда в Чикаго Базовые нужды Перейти
2 🏠 Жильё Как искать жильё, аренда, районы Базовые нужды Перейти
3 💼 Работа Поиск работы, составление резюме и интервью Базовые нужды Перейти
4 🚗 Транспорт Покупка билетов, CTA, Metra, водительские права Базовые нужды Перейти
5 🛡️ Страхование Медицинская, авто и другая страховка Базовые нужды Перейти
6 💰 Налоги и финансы Налоги, банковские счета, переводы Базовые нужды Перейти
7 📚 Образование Английские курсы, школы, колледжи Адаптация Перейти
8 🤝 Иммигрантские организации Куда обращаться за помощью Поддержка Перейти
9 🌎 Культурная адаптация Язык, американские нормы общения, как не замкнуться Адаптация Перейти
10 FAQ — Вопросы и ответы Справка на все случаи жизни Поддержка Перейти
First Steps for Newcomers — Chicago

First Steps for Newcomers — Chicago

Step Title Description Category Link
1 👣 First steps for immigrants What to do in your first week after arriving in Chicago Базовые нужды Open
2 🏠 Housing How to find housing, rent, neighborhoods Базовые нужды Open
3 💼 Employment Job search, resume writing and interviews Базовые нужды Open
4 🚗 Transportation Tickets, CTA, Metra, driver’s license Базовые нужды Open
5 🛡️ Insurance Medical, auto and other insurance Базовые нужды Open
6 💰 Taxes and Finances Taxes, bank accounts, transfers Базовые нужды Open
7 📚 Education English courses, schools, colleges Адаптация Open
8 🤝 Immigrant Organizations Where to get help and support Поддержка Open
9 🌎 Cultural Adaptation Language, U.S. etiquette, how not to isolate Адаптация Open
10 FAQ — Questions and Answers Help for all life situations Поддержка Open
Translate »